Video contains audio | 1:20
This video shows you how to add tags to your profile. Tags (or keywords) are a great way to provide information that your job title alone may not offer.
Click the appropriate language link in the following table:
English
Tell us what you think of this video
To watch the video, click the play button. To read a text version of this video, scroll to the Welcome section on this page.
Watch this video full screen in a new window
Download this video to your mobile device
Table 1. Welcome
Step | Caption | On-screen action |
1.1 | From the People drop-down, click My Profile. | 1. Start from My Dashboard.
2. From the People drop-down, click My Profile. |
1.2 | Tags (or keywords) are a great way to provide information that your job title alone may not offer. It is an endorsement of your professional skills and experience. Tags help others to find you when searching for your expertise, skills, and experience. Note that when others search using tags, they will find you only if you are in each other's contacts list. | 1. Position on tags. |
1.3 | Other people can see your tags, but only you can edit them. | 1. Position on tags. |
1.4 | In the Tags field, type a tag. Tags should be a one word description with no commas or spaces. | 1. In the Tags field, enter the appropriate tag. |
1.5 | Click the Add icon. | 1. Click the Add icon. |
1.6 | You can add as many tags as you want, but they should be added one at a time. | 1. In the Tags field, enter the appropriate tag.
2. Click the Add icon. |
1.7 | If your settings allow it, others can tag your profile as well. | 1. Position on tags. |
1.8 | To view the tags in cloud form, click Cloud. | 1. Click Cloud. |
1.9 | To view the tags in list form, click List. | 1. Click List. |
1.10 | To delete a tag, click the Delete icon next to the appropriate tag. | 1. Next to the appropriate tag, click the Delete icon. |
(Français) Tableau 1 : Bienvenue
Étape | Sous-titrage | Action à l'écran |
1.1 | Depuis le menu déroulant «Personnes», cliquez sur «Mon profil». | 1. Démarrez à partir de «Mon tableau de bord».
2. Dans le menu déroulant «Personnes», cliquez sur «Mon profil». |
1.2 | Les étiquettes (ou mots clés) sont un bon moyen de fournir des informations que votre titre professionnel seul peut ne pas offrir. Il s'agit d'un endossement de vos compétenses et de votre expérience professionnelle. Les étiquettes aident d'autres personnes à vous trouver lorsque qu'une recherche relative à votre expertise, vos compétences et votre expérience est effectuée. Veuillez remarquer que lorsque que d'autres personnes effectuent une recherche en utilisant des étiquettes, elles ne vous trouveront que si vous faites partie de leur liste de contacts et vice versa. | 1. Pointez sur des étiquettes. |
1.3 | D'autres personnes peuvent voir vos étiquettes, mais vous êtes le seul à pouvoir les modifier. | 1. Pointez sur des étiquettes. |
1.4 | Dans le champ «Etiquettes», saisissez une étiquette. Les étiquettes devraient être des descriptions en un seul mot sans virgules ou espaces. | 1. Dans le champ «Etiquettes», saisissez les étiquettes correctes. |
1.5 | Cliquez sur l'icône «Ajouter». | 1. Cliquez sur l'icône «Ajouter». |
1.6 | Vous pouvez ajouter autant d'étiquettes que voulu, mais ajoutez-les une seule à la fois. | 1. Dans le champ «Etiquettes», entrez l'étiquette à ajouter.
2. Cliquez sur l'icône «Ajouter». |
1.7 | Si vos paramètres le permettent, d'autres personnes peuvent aussi étiqueter votre profil. | 1. Pointez sur des étiquettes. |
1.8 | Pour afficher les étiquettes sous forme de nuage, cliquez sur «Nuage». | 1. Cliquez sur «Nuage». |
1.9 | Pour afficher les étiquettes sous forme de liste, cliquez sur «Liste». | 1. Cliquez sur «Liste». |
1.10 | Pour supprimer une étiquette, cliquez sur l'icône «Supprimer» en regard de cette étiquette. | 1. En regard de la bonne étiquette, cliquez sur l'icône «Supprimer». |
(Deutsch) Tabelle 1. Willkommen
Schritt | Überschrift | Bildschirmaktionen |
1.1 | Vom Dropdown Personen klicken Sie auf Mein Profil. | 1. Starten Sie auf Mein Dashboard.
2. Vom Dropdown Personen klicken Sie auf Mein Profil. |
1.2 | Tags (oder Schlüsselwörter) sind eine gute Art, Informationen zu bieten, die Ihr Jobtitel allein nicht bieten kann. Dies ist eine Bestätigung für Ihre beruflichen Kenntnissen und Erfahrungen. Tags helfen anderen, Sie zu finden, wenn sie nach Ihrem Sachverstand, Kenntnissen und Erfahrungen suchen. Beachten Sie, wenn andere mithilfe von Tags suchen, können sie Sie nur dann finden, wenn Sie sich in der Kontaktliste des jeweils anderen befinden. | 1. Position auf Tags. |
1.3 | Andere Personen können Ihre Tags sehen, aber nur Sie können sie bearbeiten. | 1. Position auf Tags. |
1.4 | Im Feld Tags geben Sie ein Tag ein. Tags sollten eine ein-Wort Beschreibung ohne Kommas oder Leerzeichen sein. | 1. Im Feld Tags geben Sie das gewünschte Tag ein. |
1.5 | Klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen. | 1. Klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen. |
1.6 | Sie können so viele Tags hinzufügen, wie Sie wollen, aber sie sollten einzeln hinzugefügt werden. | 1. Im Feld Tags geben Sie das gewünschte Tag ein.
2. Klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen. |
1.7 | Wenn Ihre Einstellungen es gestatten, können andere Ihr Profil auch mit Tags markieren. | 1. Position auf Tags. |
1.8 | Um Tags im Cloudformat anzuzeigen, klicken Sie auf Cloud. | 1. Klicken Sie auf Cloud. |
1.9 | Um Tags im Listenformat anzuzeigen, klicken Sie auf Liste. | 1. Klicken Sie auf Liste. |
1.10 | Um ein Tag zu löschen, klicken Sie auf das Löschen Symbol neben dem gewünschten Tag. | 1. Neben dem gewünschten Tag klicken Sie auf das Symbol löschen. |
(日本語) 表 1. ようこそ
Coming soon
(中文 ( 簡體 )) 表 1. 欢迎
步骤 | 字幕 | 屏幕操作 |
1.1 | 从人员下拉列表中,点击我的个人档案。 | 1. 在我的仪表板上 开始。
2. 从人员下拉列表中,点击我的个人档案。 |
1.2 | 标记(或关键词)能够提供您职务不能包括的信息。它是您业务技能和经验的支持。标记使他人在搜索与您相关的专业、技能和经验时,能够找到您。注意:在他人使用标记搜索时,只有您们在彼此的联系人列表中时,他人才能找到您。 | 1. 指向标记。 |
1.3 | 他人能够看到您的标记,但只有您才能编辑您自己的标记。 | 1. 指向标记。 |
1.4 | 在标记栏中,输入标记。标记应当是一个词的描述,不能有逗号或空格。 | 1. 在标记栏中,输入相应的标记。 |
1.5 | 点击添加图标。 | 1. 点击添加图标。 |
1.6 | 您能够添加许多标记。但一次只能添加一个标记。 | 1. 在标记栏中,输入相应标记。
2. 点击添加图标。 |
1.7 | 如果您的设置允许,他人能够标记您的个人档案。 | 1. 指向标记。 |
1.8 | 要以云的形式查看标记,点击云。 | 1. 点击云。 |
1.9 | 要以列表的形式查看标记,点击列表。 | 1. 点击列表。 |
1.10 | 要删除标记,点击相应标记旁边的删除图标。 | 1. 在相应标记旁边,点击删除图标。 |
(Español) Tabla 1. Bienvenido
Paso | Leyenda | Acción en pantalla |
1.1 | En el menú desplegable Personas, haga clic en Mi perfil. | 1. Comience en Mi panel de instrumentos.
2. En el menú desplegable Personas, haga clic en Mi perfil. |
1.2 | Las etiquetas (o palabras clave) son una excelente forma de brindar información que su cargo solo podría no ofrecer. Es una forma de promover sus capacidades profesionales y experiencia. Las etiquetas permiten que los demás lo encuentren al buscar sus especialidades, capacidades y experiencia. Tenga en cuenta que, cuando los demás realizan búsquedas utilizando etiquetas, sólo lo encontrarán si ambos usuarios están en la lista de contactos del otro. | 1. Coloque el puntero en Etiquetas. |
1.3 | Los demás pueden ver sus etiquetas, pero sólo usted puede editarlas. | 1. Coloque el puntero en Etiquetas. |
1.4 | En el campo Etiquetas, escriba una etiqueta. Las etiquetas deben ser una descripción de una sola palabra, sin comas o espacios. | 1. En el campo Etiquetas, introduzca la etiqueta correspondiente. |
1.5 | Haga clic en el icono de Añadir. | 1. Haga clic en el icono de Añadir. |
1.6 | Puede agregar cuantas etiquetas desee, pero debe agregar una a la vez. | 1. En el campo Etiquetas, introduzca la etiqueta correspondiente.
2. Haga clic en el icono de Añadir. |
1.7 | Si sus configuraciones lo permiten, los demás también pueden etiquetar su perfil. | 1. Coloque el puntero en Etiquetas. |
1.8 | Para ver las etiquetas como nube, haga clic en Nube. | 1. Haga clic en Nube. |
1.9 | Para ver las etiquetas como lista, haga clic en Lista. | 1. Haga clic en Lista. |
1.10 | Para eliminar una etiqueta, haga clic en el icono de Eliminar de la etiqueta correspondiente. | 1. Junto a la etiqueta correspondiente, haga clic en el icono de Eliminar. |
|